创盈
联系人:熊先生
创盈电 话:027-87518299 88233816
手 机:13507185876
创盈邮 箱:xiongxx@126.com
创盈传 真:027-87518299
网 址:wellsolar-power.com
地 址:武汉市东湖新技术开发区佳园路光谷国际大厦A座910室
KRB-ES系列合成脂型微乳化切削液
产品型号 | 性能优势 | 应用范围 | 配比浓度 | |
KRB-ES401 | 创盈综合性能好,适应范围广; 具有良好的润滑性、极压性、防锈性,能提高加工精度和刀具的使用寿命。 | 适用于各种材质的不同加工工艺的技术要求,产品通用性强。 | 5%-10% | |
KRB-ES402 | 钻孔、攻丝专用切削液; 良好的极压性、渗透性、润滑性、冷却性,可防止丝锥、钻头等刀具断裂。 | 适用于钻孔、攻丝加工工艺。 | 10%-20% | |
KRB-ES403 | 优良的消泡性,适合流量大、压力大的集中供给系统; 良好的渗透性、排屑性,保证切屑能顺利排出; 良好的高温润滑性,保证刀具在切削区的高温下保持良好的润滑状态; 产品的极压性、抗磨性更优异,深孔加工时不会产生油烟,改善生产环境。 | 创盈适用于深孔钻、镗加工工艺。 | 10%-20% | |
KRB-ES404 | 优异的渗透性和润滑性减少切削时积屑瘤的产生,提高了加工表面质量; | 适用于加工难度较大的不锈钢、合金钢加工工艺。 | 5%-15% | |
KRB-ES405 | 优异的浮油、浮污和沉降铁屑砂粒性能,不会使水溶液里的铁屑、砂粒再次划伤零件表面;优良的清洗性,避免砂轮粘堵,延长砂轮使用寿命; | 适用于精磨工艺。 | 5%-10% | |
KRB-ES406 | 清洗性、冷却性优良,加工时不粘刀; 加入特殊的缓释因子,对铝合金具有优良的防腐保护,有效防止零件表面发黑和氧化现象。 | 创盈适用于铝合金加工工艺,特别适用于铝和铝合金材质的发动机和变速箱壳体、毂轮等机加工工艺的技术要求。 | 5%-10% | |
技术指标:pH值8.5-9.0;铝合金切削液pH值8.5-9.5;防锈等级A级;工序间防锈8-12天。外观:浓缩液为黄色透明液体,稀释液为清亮淡乳色液体。包装贮存:20L塑料桶、200L铁桶室内贮存,选择阴凉、通风、干燥的场所,防止水分和杂志混入而影响产品质量。注意事项:本产品如有少量悬浮物均为正常现象,用时摇匀或搅拌溶解即可。 |