创盈
联系人:熊先生
电 话:027-87518299 88233816
手 机:13507185876
邮 箱:xiongxx@126.com
传 真:027-87518299
网 址:wellsolar-power.com
地 址:武汉市东湖新技术开发区佳园路光谷国际大厦A座910室
KRB-CL系列合成脂型合成切削液
产品型号 | 性能优势 | 应用范围 |
CL101 | 冷却与润滑性能优良,防锈性能好; | 适合进口国产机床对黑色和有色金属的轻中型加工工艺,如车、铣、镗、钻、攻丝以及磨等使用。 |
CL102 | 用途广泛,满足数控机床和加工中心的高速、高效加工要求,为数控机床和加工中心之首选; | 适用于各种材质和各种加工工艺,适用于进口及国产数控机床和加工中心设备的加工作业。 |
CL103 | 浮油浮污效果显著,沉降铁屑速度快; 稀释液性能(特别是PH值)非常稳定,不结皮、不堵管; | 创盈适用于车间大流量集中冷却润滑循环系统。可用于加工各种材质和加工工艺。 |
CL104 | 浮油浮污效果显著,沉降铁屑速度快; 优良的生物稳定性及多功能性; | 创盈用于加工各种材质和加工工艺。 |
CL105 | 创盈产品冷却性、清洗性能突出,可提高磨削进给量,提高效率; 优良的铁屑沙粒沉降性和浮油浮污性,保证了磨削液的干净透明。 | 适合中等硬度、强度的铸钢、碳钢、合金钢的精磨工艺。 |
CL106 | 铝材料切削液创盈,润滑、冷却、渗透性能优良;加入了特殊的缓释因子,可避免铝及合金加工后发乌、白斑的锈蚀发生,加工面光亮; 减少材质对刀具的化学亲和倾向,避免粘刀发生,可优化切削参数,提高切削效率。 | 通用性能优良,适合铝、铝合金等材质较软、粘度较大的有色金属的切削工艺;也适用于铸铁及不锈钢。 |
技术指标:pH值8.5-9.0;铝合金切削液创盈pH值8.5-9.5;防锈等级A级;工序间防锈8-15天。 |
外观:浓缩液为黄色透明液体,稀释液为均匀清亮液体。 |
配比浓度:5%。 |
执行标准:创盈GB/T 6144-2010 |
包装贮存:创盈20L塑料桶、200L铁桶 |
室内贮存,选择阴凉、通风、干燥的场所,防止水分和杂志混入而影响产品质量。 |
注意事项:创盈本产品如有少量悬浮物均为正常现象,用时摇匀或搅拌溶解即可。 |